Hinnasto
Tutkimukset
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
SAA02 | Suun perustutkimus | 58 | 73 |
EB1AA | Hammasröntgen | 31 | 37 |
EB1SA | Hammasröntgen, Bite-wing | 37 | 43 |
EB1HA | Panoraama- tomogrammi (OPTG) | 92 | 101 |
Paikkaushoidot
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
SFA00 | Pieni täyte | 53 | 62 |
SFA10 | Yhden pinnan täyte | 74 | 84 |
SFA20 | Kahden pinnan täyte | 125 | 142 |
SFA30 | Kolmen tai useamman pinnan täyte | 144 | 163 |
SFA40 | Hammasterä tai -kruunu | 181 | 204 |
WX105 | Pintapuudutus | 9 | 12 |
WX110 | Puudutus | 20 | 23 |
Purentakisko ja Proteettiset toimenpiteet (sis. laboratoriokulut)
Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
---|---|
Purentakisko | 468 (ei sis. tutkimusta) |
Uniapneakisko (jäljennös,suuhun sovitus ja tekninen hinta, tarvittaessa hml tutkimus erikseen 73) | 834 (hml) 945 (ehl) |
Urheilijoiden hammassuoja, Playsafe Triple | 294 |
Kokoproteesi | 819-908 |
Rankaosaproteesi | 1330-1445 |
Keraaminen kruunu (lab. valmisteinen) | 949 -1002 |
Cerec kruunu | 649 |
Cerec 3 pinnan paikka | 591 |
Cerec 2 pinnan paikka | 441 |
Cerec laminaatti | 591 |
Implanttikruunun kokonaishinta | alk. 2400 |
Proteettiset toimenpiteet erikoishammaslääkärillä (sis. laboratoriokulut ja 30% korotuksen)
Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
---|---|
Kokoproteesi | 947- 1060 |
Rankaosaproteesi | 1490-1641 |
Keraaminen kruunu | 1030-1110 |
Implanttikruunun kokonaishinta | alk. 2550 |
Kirurgiset toimenpiteet
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
EBA00 | Hampaan poisto(helppo) | 85 | 95 |
EBA00 | Hampaan poisto | 113 | 123 |
EBA05 | Vaativa hampaan poisto | 169 | 179 |
EBA10 | Hampaan poistoleikkaus | 271 | 313 |
EBA12 | Vaativa hampaan poistoleikkaus | 406 | 486 |
EBA45 | Juurenkärjen poistoleikkaus | 365 | 407 (sis.retrogradisen täytteen) |
SXB00 | Ompeleiden poisto | 39 | 44 |
Hampaan kiinnityskudossairauksien hoito
SV-koodi | Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|---|
SDA02-SDA05 |
Hammaskiven poisto ja iensairauksien hoito | 63-226 | 72-249 |
SDA13-SDA14 |
Erikoishoitoa vaativa iensairauksien hoito | 214-256 | 237-283 |
Hampaan juurenhoito
Toimenpide | Potilaan omavastuu € | Hinta € |
---|---|---|
Hampaan juurihoito (sis. avauksen ja täytön, hinta riippuu juurihoidon vaativuudesta ja juurikanavien lukumäärästä, ei sisällä hampaan paikkausta) | 195-670 | |
Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten | 160 | 179 |
Suuhygienistin palvelut
Toimenpide | Potilaan omavastuu € |
---|---|
Hammaskiven poisto (riippuen kestosta) | 79-118 |
Hammaskorun kiinnitys | 52 |
Touch-tehovalkaisu | 269 |
Yhdistelmävalkaisu (sis.vastaanottovalkaisun ja kotivalkaisun) | 520 |
Valkaisukynä (erikseen ostettuna) | 45 |
Valkaisutahnat (erikseen ostettuna) | 29 |
Kotivalkaisu (sis. henkilökohtaiset lusikat ja 3kpl valkaisugeeliä) | 320 |
Valkaisugeeli | 19 |
Pelkopotilaan ensikäynti | 60 |
Hoito nukutuksessa (kustannukset hammashoitotoimenpiteiden lisäksi)
Toimenpide | Hinta € | Potilaan omavastuu € | |
---|---|---|---|
Kevytnukutus | Ensimmäinen tunti | 395 355 |
Nukutuslääkärin palkkiosta saa kelakorvausta |
Nukutus | Tunti | 575 |
Nukutuslääkärin palkkiosta saa kelakorvausta |
Peruuttamaton poisjäänti | 50 |
Tarvitsetko rahoitusta hammashoidon kustannuksiin? Käy tutustumassa OP-rahoitukseen!
Meillä käy maksuvälineenä myös ePassi!